Bundes-Durchschnittskostensätze für Maßnahmen nach § 45 SGB III zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (BDKS) AZAV - Stand 19. Juni 2023
Maßnahmeziel | Art der Maßnahme | Kostensatz je Maßnahmestunde |
---|---|---|
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen | Einzelmaßnahme | 53,59 € |
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen | Gruppenmaßnahme im Klassenverband | 9,77 € |
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB III Heranführung an eine selbständige Tätigkeit | Einzelmaßnahme | 71,95 € |
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB III Heranführung an eine selbständige Tätigkeit | Gruppenmaßnahme im Klassenverband | 13,56 € |
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB III Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme | Einzelmaßnahme | 55,90 € |
§ 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB III Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme | Gruppenmaßnahme im Klassenverband | 18,32 € |
Bundes-Durchschnittskostensätze für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (BDKS)
(aufgeteilt nach Systematik der Klassifikation der Berufe 2010 – KldB 2010) Bundesagentur für Arbeit – Stand: 01. Juli 2022
Gerne unterstützen wir Sie bei der Kostenkalkulation - BDKS
Rufen Sie einfach an oder kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.